![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Les détails suivants pour votre référence.
Série de produits | Résultats de l'analyse | MPS | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le CSMP |
Dimension du contour | >SMP 22% | - | ||
Le poids | >SMP | - | ||
Puissance de transmission | >SMP 30% à 50% | - | - | - |
Connecteurs mâles Interface |
Détente complète. Borne lisse |
Détente complète. Détention limitée, Borne lisse |
Détente complète. Borne lisse |
Détente complète. Borne lisse |
Fréquence normale | DC ~ 26,5 GHz DC ~ 24 GHz (hermétique) |
DC ~ 40 GHz | DC ~ 50 GHz | DC ~ 65 GHz |
Voltage nominal | 250 V ou plus | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 85 V |
VDV | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | 250 V ou plus |
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ | > 5000 MΩ | > 5000 MΩ | > 2000 MΩ |
Xi'an Elite Electronic a la série complète des connecteurs RF ci-dessus. Tous les connecteurs ci-dessus sont nos produits Golden-bull. S'il vous plaît choisir les connecteurs appropriés pour votre application.
Personne à contacter: Ms. Elite
Téléphone: +8613609167652