|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteur coaxial de SMP rf | Le placement: | Passivé |
|---|---|---|---|
| Impédance: | 50Ω | Certificat: | Le nombre d'équipements |
| Durée de vie: | 500 cycles | Le style: | À droite. |
| Matériel: | D'autres produits | Méthode de bâti: | 2 Monture de la bride à trou |
| Le sexe: | Homme | ||
| Mettre en évidence: | Connecteur coaxial de SMP 40GHz rf,Connecteur coaxial de SMP rf de SUS,Connecteurs coaxiaux de connecteurs du SUS 40GHz rf |
||
Connecteur coaxial RF en acier inoxydable SMP
L'interface SMP est une interface en sous-miniature de la même échelle que les connecteurs MMCX, mais offre une plage de fréquences de CC à 40 GHz.La série d'interconnexions SMP repose sur des adaptateurs flottants femelles à femelles (communément appelés balles) pour réaliser l'empilement de cartes équipées de connecteurs PCB mâles SMPCette structure durable et sa capacité à résister aux désalignements radiaux et axiaux permettent des solutions d'interconnexion aveugle.
Note:Les données spécifiques du modèle sont basées sur les données figurant dans la fiche de spécifications du produit.
| Caractéristiques électriques | ||
| Impédance | 50Ω | |
| Plage de fréquences | DC ~ 40 GHz | |
| Voltage nominal | 170VRMS* | |
| Résistance à l'isolation | ≥ 2000 MΩ | |
| Dielectriques Résistance à la tension | 500VRMS* | |
|
Résistance centrale |
Conducteur extérieur | Normalement ≤ 2,5 mΩ, étanchéité ≤ 4 mΩ |
| Conducteur central | Normalement ≤ 6mΩ, étanchéité ≤ 26mΩ | |
| Résultats de la recherche | ≤ 13 | |
| Caractéristiques matérielles et mécaniques | ||
| Conducteur central | Homme | Sn-P Bronze, plaqué en or |
| Femme | d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm | |
| Contact élastique | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | d'une épaisseur de |
| Parties métalliques | L'acier inoxydable | Passivation plaquée en or |
| Des isolants | Sintrage du verre/PTFE/PEI | |
| Taux de fuite du produit hermétique | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
(Unité: mm)
![]()
|
Numéro de modèle
|
D
|
L | Style de l'interface |
|
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II.
|
12.7
|
8.6 | Détention limitée |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 12.7 | 8.6 | Borne lisse |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 12.7 | 8.6 | Détente totale |
| Le modèle SMP-JFD33G | 12.7 | 8.6 | Détention limitée |
| Le nombre de points de contrôle est déterminé par la méthode suivante: | 12.7 | 8.6 | Détente totale |
Le numéro d'immatriculation
Nous avons plus de 10 000 types deConnecteur SMP, si le connecteur que vous utilisez n'est pas trouvé, veuillez nous contacter avec vos détailsIl est.
Personne à contacter: Elite
Téléphone: +8613609167652