|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteur coaxial de SMP rf | Le placement: | Passivé |
|---|---|---|---|
| Impédance: | 50Ω | Certificat: | Le nombre d'équipements |
| Durée de vie: | 500 cycles | Le style: | À droite. |
| Matériel: | D'autres produits | Méthode de bâti: | 2 Monture de la bride à trou |
| Le sexe: | Homme | ||
| Mettre en évidence: | connecteur SMP à accouplement aveugle,connecteur coaxial RF 40 GHz,connecteur RF SMP droit |
||
Connecteur coaxial RF SMP à accouplement aveugle droit en acier inoxydable
L'interface SMP est une interface subminiature à la même échelle que les connecteurs MMCX, mais offre une plage de fréquences de 0 à 40 GHz. La série d'interconnexions SMP repose sur des adaptateurs femelles flottants (communément appelés douilles) pour réaliser l'empilage de cartes équipées de connecteurs mâles SMP pour PCB. Cette structure durable et sa capacité à supporter un désalignement radial et axial permettent des solutions d'interconnexion aveugle. Il est couramment utilisé dans les modules coaxiaux miniaturisés à haute fréquence.
Remarque : les données spécifiques du modèle sont basées sur les données de la fiche technique du produit.
| Caractéristiques électriques | ||
| Impédance | 50Ω | |
| Plage de fréquences | 0~40GHz | |
| Tension nominale | 170VRMS* | |
| Résistance d'isolement | ≥2000MΩ | |
| Tension de tenue diélectrique | 500VRMS* | |
|
Résistance du centre |
Conducteur extérieur | Normal≤2.5mΩ, Étanchéité≤4mΩ |
| Conducteur central | Normal≤6mΩ, Étanchéité≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Caractéristiques matérielles et mécaniques | ||
| Conducteur central | Mâle | Bronze Sn-P, plaqué or |
| Femelle | Bronze au béryllium, plaqué or | |
| Contact élastique | Bronze au béryllium | Plaqué or |
| Coque et autres pièces métalliques | Laiton Acier inoxydable | Plaqué or Passivation |
| Isolateurs | Frittage de verre/PTFE/PEI | |
| Taux de fuite du produit hermétique | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
(Unité : mm)
![]()
|
Numéro de modèle
|
D
|
L | Style d'interface |
|
SMP-JFD32G
|
12.7
|
8.6 | Détent limité |
| SMP-JFD32G-S | 12.7 | 8.6 | Alésage lisse |
| SMP-JFD32G-F | 12.7 | 8.6 | Détent complet |
| SMP-JFD33G | 12.7 | 8.6 | Détent limité |
| SMP-JFD33G-F | 12.7 | 8.6 | Détent complet |
REMARQUE :
Nous avons plus de 10 000 types deconnecteur SMP, si le connecteur que vous utilisez n'est pas trouvé, veuillez nous contacter avec vos détails.
Personne à contacter: Elite
Téléphone: +8613609167652