|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Adaptateur de SMP rf | Impédance: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Certificat: | CE ROHS ISO-9001-2015 | Longévité: | 500 cycles |
| Genre: | Femelle | Carrosserie: | Droit |
| Matériel: | Laiton | Électrodéposition: | Placage à l'or |
| Mettre en évidence: | Connecteur RF SMP hermétiquement scellé,Connecteur SMP plaqué or 50 Ohm,Connecteur RF mâle SMP |
||
Connecteur RF SMP mâle hermétiquement scellé
L'interface SMP est une interface subminiature à la même échelle que les connecteurs MMCX mais offre une plage de fréquences de DC à 40 GHz. La série d'interconnexion SMP repose sur des adaptateurs femelles flottants (communément appelés 'bullets') pour réaliser l'empilage de cartes équipées de connecteurs mâles SMP pour PCB. Cette structure durable et sa capacité à supporter un désalignement radial et axial permettent des solutions d'interconnexion aveugle. Elle est couramment utilisée dans les modules coaxiaux miniaturisés à haute fréquence.
| Caractéristiques électriques | ||
| Impédance | 50Ω | |
| Plage de fréquences | DC~40GHz | |
| Tension nominale | 170VRMS* | |
| Tension diélectrique | 500VRMS* | |
| Résistance d'isolement | ≥2000MΩ | |
| Résistance du centre | Conducteur extérieur | Normal≤2.5mΩ, Scellé≤4mΩ |
| Conducteur central | Normal≤6mΩ, Scellé≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Caractéristiques mécaniques et matériaux | ||
| Conducteur central | Mâle | Bronze Sn-P, plaqué or |
| Femelle | Bronze au béryllium, plaqué or | |
| Contact élastique | Bronze au béryllium | Plaqué or |
| Boîtier et autres pièces métalliques | Laiton, Acier inoxydable | Plaqué or, Passivation |
| Isolateurs | Verre fritté/PTFE/PEI | |
| Taux de fuite du produit hermétique | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
![]()
|
Numéro de modèle
|
Forme de l'interface
|
Remarque
|
|
SMP(M)-JHD130-S
|
Alésage lisse
|
Hermétiquement scellé
|
Applications
| Câbles assemblés RF |
| Adaptateur guide d'ondes vers coaxial |
| Joints hermétiques verre-métal |
| Connecteur série J30J |
| Joints rotatifs micro-ondes |
| Adaptateur RF |
| Connecteur RF SMA/SSMA |
| Connecteur RF SMP/SSMP |
| Connecteur RF type N |
| Connecteur RF TNC |
| Connecteur RF MCX/MMCX |
| Connecteur RF BNC |
| Connecteurs ondes millimétriques (2,4 mm, 2,92 mm) |
Autre adaptateur femelle-femelle SMP
1.
| N° de modèle | Description |
| SMP-KK1 | Adaptateur femelle-femelle SMP de 26 mm de long |
2.
![]()
| N° de modèle | Description |
| SMP-KK2 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=18,2 mm |
| SMP-KK10 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=17,8 mm |
3.
![]()
| N° de modèle | Description |
| SMP-KK3 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=8,1 mm |
| SMP-KK8 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=7,75 mm |
| SMP-KK22 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=6,45 mm |
| SMP-KK26 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=9,45 mm |
| SMP-KK29 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=8,5 mm |
| SMP-KK46 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=7,2 mm |
| SMP-KK105 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=25,5 mm |
| SMP-KK106 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=8,6 mm |
| SMP-KK117 | Adaptateur femelle-femelle SMP de longueur L=14,65 mm |
NOTE :
Nous avons plus de 10 000 types deconnecteur SMP, si le connecteur que vous utilisez n'est pas trouvé, veuillez nous contacter avec vos détails.
Personne à contacter: Elite
Téléphone: +8613609167652