|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Connecteur masculin hermétiquement scellé de SSMP | Genre: | Mâle |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Laiton | Électrodéposition: | or plaqué |
| Impédance: | 50Ω | Plage de fréquence: | DC~50GHz |
| Tension évaluée: | 170VRMS* | Interface: | Pleine détente |
| Mettre en évidence: | Connecteur hermétiquement scellé de SMPM rf,Connecteur droit de l'arrêt SMPM rf,Prises électriques hermétiquementes scellé de SMPM |
||
Mâle hermétiquement scellé de SSMP à l'arrêt droit (joint hermétique de SMPM)
SMPM est un enfoncer miniature le connecteur coaxial de rf, qui a les caractéristiques de la petite largeur de bande fonctionnante de volume (comparé à mini SMP), légère et grande. Il s'applique à l'utilisation de accouplement du conseil d'embarquer des connecteurs dans le cas de l'installation dense modulaire. La prise a deux formes d'interface : plein cliquet et trou non fileté.
| Caractéristiques électriques | |||||
| Impédance | 50Ω | ||||
| Plage de fréquence | DC~50GHz | ||||
| Tension évaluée | 170VRMS* | ||||
| Tension-résistance de diélectriques | 500VRMS* | ||||
| Résistance d'isolation | ≥2000MΩ | ||||
| Résistance centrale | Conducteur externe | ≤5mΩ | |||
| Conducteur central | ≤30mΩ | ||||
| DC~18GHz | 18~26.5GHz | 26.5~40GHz | 40~50GHz | ||
| VSWR | ≤1.25 | ≤1.3 | ≤1.4 | ≤1.5 | |
| Caractéristiques matérielles et mécaniques | |||||
| Conducteur central | Mâle | Kovar, or plaqué | |||
| Contact élastique | L'or de bronze de béryllium a plaqué | ||||
| Shell et d'autres pièces en métal |
Kovar Gold a plaqué |
||||
| Isolateurs | Agglomération en verre | ||||
| Taux hermétique de fuite de produit | ≤1.01325×10-3Pa·cm3/s | ||||
![]()
| Modèle non. | L (millimètre) | Type d'interface | Note |
| SMP (M) - JHD | 1,3 | Pleine détente, hermatically scellée | Deepth 1.4mm d'Inteface |
| SMP (M) - JHD-S | 1,3 | trou sans heurt, hermatically scellé | Deepth 1.4mm d'Inteface |
| SMP (M) - JHD3 | 0,8 | Pleine détente, hermatically scellée | Deepth 1.4mm d'Inteface |
| SMP (M) - JHD50 | 1 | Pleine détente, hermatically scellée | Deepth 1.4mm d'Inteface |
| SMP (M) - JHD41-S | 3 | trou sans heurt, hermatically scellé | Deepth 1.4mm d'Inteface |
| SMP (M) - JHD57-S | 1,3 | trou sans heurt, hermatically scellé | Deepth 1.4mm d'Inteface |
Application :
* réseau
* Satcom
* ordinateur/LANs
* station de base
* équipements extérieurs
* des véhicules à moteur
* sautez la ligne pour se joindre
* installation de base
* radar, micro-onde
* télécommunication
* communication mobile
* instrumentation
* radio, système aérien de TV
Produit Cataloge :
| Adaptateur de rf |
| Guide d'ondes à l'adaptateur coaxial |
| joints hermétiques de Verre-à-métal |
| Connecteur de série de J30J |
| Joints tournants de micro-onde |
| Câbles équipés de rf |
| Connecteur de SMA/SSMA rf |
| Connecteur de SMP/SSMP rf |
| Connecteur de MCX/MMCX rf |
| Connecteur de TNC rf |
| Type connecteur de N de rf |
| Connecteurs de vague de BNC rf ConnectorMillimeter (2.4mm, 2.92mm) |
NOTE :
Nous avons plus de 10 000 types de connecteur de SMPM, si le connecteur que vous utilisez n'est pas trouvé, svp nous contacte avec vos détails.
Personne à contacter: Elite
Téléphone: +8613609167652