|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteurs PCB masculins SMPM | Modèle: | SSMP (M) -JHD84 |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 0.3 MHz à 40 GHz | Impédance: | 50Ω |
| Tension nominale: | 170V | DWV: | 500V |
| Résistance d'isolation: | ≥5000MΩ | Conducteur central: | Alliage kaval, plaqué or |
| Conducteur externe: | Alliage kaval, plaqué or | Échantillons: | Disponible, en stock |
| Faillite: | ≦1,01325 x 10-3 pa.cm3/s | ||
| Mettre en évidence: | 50Ω SMPM male PCB connector,SMPM RF connector 40GHz,SMPM PCB connector 170V |
||
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | SMPM Connecteur PCB mâle |
| Modèle | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'établissement. |
| Plage de fréquences | 0.3 MHz à 40 GHz |
| Impédance | 50Ω |
| Voltage nominal | Pour les appareils électroniques |
| VDV | Pour les appareils électriques |
| Résistance à l'isolation | ≥ 5000 MΩ |
| Conducteur central | Alliage de Kaval, plaqué or |
| Conducteur extérieur | Alliage de Kaval, plaqué or |
| Diélectrique d'isolation | Verres |
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652