|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteurs RF SMP | Genre: | Femelle |
|---|---|---|---|
| modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Gamme de fréquences: | 0,3 MHz-18 GHz |
| Logement: | Alliage de cuivre, placage d'or | Contacts: | Alliage de cuivre, placage doré |
| Isolant: | PTFE | Résistance d'isolation: | >5000MΩ |
| DWV: | 500V | Impédance: | 50 ohms |
| Température: | -55 ℃ ~ + 125 ℃ | Type de câble: | CXN3657, EQV. Câble |
| En stock: | >200 pièces | ||
| Mettre en évidence: | SMP flange mount RF connector,2 hole panel mount SMP connector,50ohm SMP connector for cable |
||
Product Description: High-Performance SMP RF Connectors (DC–40 GHz) SMP RF connectors are ultra-miniature, push-on coaxial connectors engineered for high-frequency signal transmission up to 40 GHz. Their compact footprint facilitates high-density board-to-board interconnections, making them the ideal solution for advanced communications, radar systems, and precision electronic equipment. To accommodate diverse assembly requirements, male plugs are available in three interface
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652