|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Placage: | Plaqué or | Fréquence: | C.C ~ 18 GHz |
|---|---|---|---|
| Genre: | Femelle | Durée de vie: | 500 cycles |
| Application: | audio/vidéo/micro-ondes | Tension de fonctionnement: | 335V r.m.s au niveau de la mer |
| taper: | Connecteurs de SMA rf | Style corporel: | Angle droit |
| Mettre en évidence: | 90 connecteur du degré SMA rf,connecteur de 50Ohm SMA rf,Connecteur de carte PCB de Sma de bâti de soudure |
||
![]()
Spécification des connecteurs RF SMA:
| Caractéristiques électriques | |||
| Impédance | 50Ω | ||
| Plage de fréquences | Connexion avec le câble solf DC~12,4 GHz | ||
| Connexion par câble semi-rigide DC~18GHz | |||
| Voltage nominal | 335VRMS* | ||
| Dielectriques Résistance à la tension | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | ||
| Résistance à l'isolation | ≥ 5000 MΩ | ||
| Résistance centrale | Conducteur central | ≤ 3,0 mΩ | |
| Conducteur extérieur | ≤ 2,0 mΩ | ||
| Résultats de la recherche | ≤ 13 | ||
| Caractéristiques matérielles et mécaniques | |||
| Conducteur central | Homme | Lamière plaquée or | |
| Femme | Sn-P Bronze plaqué en or | ||
| Contact élastique | Béryllium, bronze, nickel plat | ||
| Parties métalliques | Lamière nickelée | ||
| Passivation inoxydable | |||
| La manche de crimping | Lamière nickelée | ||
| Le couple de serrage du raccordement | 0.79-1.13 N.m. | ||
| Durabilité | 500 cycles | ||
| Anneau de scellement | Ruban de silicone | ||
| Des isolants | PTFE | ||
Caractéristiques des connecteurs RF SMA:
Images détaillées des connecteurs RF SMA:
![]()
![]()
Applications:
Réseau
Radar
Automobiles
Satcom
Réseaux informatiques/LAN
Le haut débit
Instruments de mesure
Antennes à réseau phasé
Les télécommunications
Aérospatiale
Interface Dimensions: (mm)
![]()
Produit connexe:
1.SMA Connecteur coaxial RF féminin à angle droit du panneau PCB
![]()
| Le numéro de modèle. | L | L1 | Nom de l'entreprise |
| Le nombre d'heures d'essai | 13.5 | 3.9 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 11.5 | 1.9 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 15.6 | 6 |
Le numéro d'immatriculation
Nous avons plus de 10 000 types de connecteurs, si le connecteur que vous utilisez n'est pas trouvé, veuillez nous contacter avec vos coordonnées.
Personne à contacter: Elite
Téléphone: +8613609167652