|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Article: | SSMA rf Conector | Électrodéposition: | Or-plateed |
|---|---|---|---|
| Genre: | Femelle | Impédance: | 50Ω |
| Fréquence: | DC~30GHz | Vie: | 500 CYCLES |
| Corps: | Laiton | Application: | Audio/Vedio/micro-onde |
| Article: | Connecteur RF SSMA | Placage: | Plaqué or |
| Application: | Audio/Vidéo/Micro-ondes | ||
| Mettre en évidence: | Connecteur RF mini SMA,Connecteur SSMA à haute fréquence,Connecteur SMA RF haute fiabilité |
||
Les connecteurs coaxiaux RF de la série SSMA sont des produits miniaturisés de connecteurs SMA, qui se caractérisent par leur petite taille, leur large bande passante et leur haute fiabilité. Ils sont largement utilisés dans l'aviation, les communications par micro-ondes et d'autres domaines.
Caractéristiques principales :
Dessin d'ensemble :
![]()
| Type de câble | L1 | L2 | D1 | SSMA-JWB2A |
| SSMA-KFD | 15.6 | 2.7 max | 2.4 | Connecteur RF femelle SSMA à bride à 2 trous |
| SSMA-KFD158 | 28.4 | 2.7 max | 2.2 |
Spécification des connecteurs RF SSMA :
| Caractéristiques électroniques et matérielles | ||
| Impédance | 50Ω | |
| Gamme de fréquences | DC~30GHz | |
| Tension nominale | 250 VRMS (Maximum au niveau de la mer) | |
| Tension de tenue diélectrique | 750 VRMS (Maximum au niveau de la mer) | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Résistance d'isolement | ≥5000MΩ | |
| Conducteur central | Mâle | Laiton plaqué or |
| Femelle | Cuivre au béryllium plaqué or | |
| Coquille et autres pièces métalliques | Laiton plaqué orAcier inoxydable passivé | |
| Gaine de câble | ||
| Laiton nickelé | Isolant | |
| PTFE | Bague d'étanchéité | |
| Caoutchouc de silicone | Couple de serrage | |
| 0.79 -1.13 N.m | Application : | |
Systèmes de micro-ondes Télécommunications
1.
Numéro de modèle
![]()
| Type de câble | L1 | L2 | D | D1 | Description | SSMA-JWB2A |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | SMA-KHD158 | SMA-KHD109 |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. | |
| 14.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 15.5 | 6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. |
Numéro de modèle
![]()
| Type de câble | Description | SSMA-JWB2A |
| 2#semi-rigide/2#semi-rigide | Connecteur RF SSMA mâle à angle droit pour câble | REMARQUE : |
Nous avons plus de 10 000 types de
Connecteur SMA, si le connecteur que vous utilisez n'est pas trouvé, veuillez nous contacter avec vos détails.
Personne à contacter: Elite
Téléphone: +8613609167652