|
|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteur RF SMPM | Modèle: | SSMP-JYD14 |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 0.3 MHz à 40 GHz | Impédance: | 50Ω |
| Tension nominale: | 170V | DWV: | 500V |
| Résistance d'isolation: | ≥5000MΩ | Conducteur central: | Alliage kaval, plaqué or |
| Conducteur externe: | Alliage kaval, plaqué or | Échantillons: | Disponible, en stock |
| Mettre en évidence: | Connecteur coaxial RF SMPM 50Ω,Connecteur de traversée de cloison SMPM hermétique,Connecteur mâle SMPM 0 |
||
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Connecteur RF SMPM Partie mâle |
| Modèle | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. |
| Plage de fréquences | 0.3 MHz à 40 GHz |
| Impédance | 50Ω |
| Voltage nominal | Pour les appareils électroniques |
| VDV | Pour les appareils électriques |
| Résistance à l'isolation | ≥ 5000 MΩ |
| Conducteur central | Alliage de Kaval, plaqué or |
| Conducteur extérieur | Alliage de Kaval, plaqué or |
| Diélectrique d'isolation | Verres |
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652