|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Adaptateur WR22 vers coaxial 2,4 mm | Modèle: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Conducteur central: | Alliage de cuivre, plaqué or |
| Conducteur externe: | Alliage d'aluminium, oxydation conductrice de couleur naturelle | Structure: | Angle droit |
| Port coaxial: | 2.4mm | Port de guide d'ondes: | BJ400 / WR22 |
| Méthode de montage: | Support à bride ronde à 4 trous | VSWR: | ≤1,25 |
| Perte d'insertion: | ≤ 0,25 dB | Poids: | ≤16g |
| Mettre en évidence: | Adaptateur coaxial de guide d'ondes WR22 vers 2.4mm,composant de guide d'ondes aérospatial en bande Ka,connecteur RF 2.92mm avec support à bride |
||
Dimension du contourde connecteurs guide d'onde WR22 vers 2,4 mm :
Numéro de modèle :BTZH-P2K-1
![]()
Plus de connecteurs de guide d'ondes,n'hésitez pas à nous contacter pour le catalogue de produits. |Solutions personnalisées disponibles
Xi'an Elite Electronics est un Fabricant leader de solutions d’interconnexion systématiqueservant principalement l'aérospatiale, l'aviation, la navigation, le radar, les communications, la mesure,électroniquechamps. Nos produits de haute qualité utilisent les meilleurs matériaux et des processus stricts pour garantir la durabilité et la fiabilité dans un environnement difficile.
![]()
Conditionnement:
Leguide d'ondes WR 22 vers coaxial 2,4 mmconnecteursest soigneusement emballé dans un carton pour assurer sa protection pendant le transport.
![]()
Expédition:
Nous expédions leguide d'onde WR22 vers coaxial 2,4 mmconnecteursen utilisant un service de messagerie fiable pour garantir une livraison sûre et rapide à nos clients. Les clients recevront un numéro de suivi. après l'expédition.
|
BJ (Norme chinoise) |
WR | Fréquence (GHz) | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Fréq. commune. Groupe |
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34,85 | 15,8 | Bande C/X |
| BJ84 | WR112 | 6,57 ~ 9,99 | 28,5 | 12.62 | Bande X |
| BJ100 | WR90 | 8h20~12h50 | 22,86 | 10.16 | Bande X |
| BJ120 | WR75 | 9h84~15h00 | 19.05 | 9.525 | Ku basse fréquence. |
| BJ140 | WR62 | 11h90~18h00 | 15,8 | 7.9 | Bande Ku |
| BJ180 | WR51 | 15h80~24h00 | 12,95 | 6.48 | Ku haute/K basse fréquence. |
| BJ220 | WR42 | 18h00~26h50 | 10.67 | 5.33 | Bande K |
| BJ260 | WR34 | 21h70~33h00 | 8.636 | 4.318 | Ka basse fréquence. |
| BJ320 | WR28 | 26h50~40h00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33h00~50h00 | 5,69 | 2,845 | Ka Haute fréquence. /U |
| BJ500 | WR19 | 39h20~59h60 | 4.775 | 2.388 | Bande UV |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1,88 | Bande V |
| BJ740 | WR12 | 60,50~91,90 | 3.099 | 1.549 | Bande E |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2,54 | 1.27 | Bande W |
| BJ1200 | WR08 | 92,20~140,0 | 2.032 | 1.016 | Bande F |
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652