|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteur RF WR22 vers coaxial 2,4 mm | modèle: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Conducteur central: | Alliage de cuivre, plaqué or |
| Conducteur externe: | Alliage d'aluminium, oxydation conductrice de couleur naturelle | Structure: | Angle droit |
| Port coaxial: | 2.4mm | Port de guide d'ondes: | BJ400 / WR22 |
| Méthode de montage: | Support à bride ronde à 4 trous | VSWR: | ≤1,25 |
| Perte d'insertion: | ≤ 0,25 dB | Poids: | ≤16g |
| Mettre en évidence: | Adaptateur coaxial de guide d'ondes WR22 vers 2.4mm,composant de guide d'ondes aérospatial en bande Ka,connecteur RF 2.92mm avec support à bride |
||
Dimensions extérieures du guide d'ondes WR22 vers connecteur RF 2,4 mm :
N° de modèle : BTZH-P2K-1
![]()
Plus de connecteurs guide d'ondes, n'hésitez pas à nous contacter pour le catalogue produits. | Solutions personnalisées disponibles
Xi'an Elite Electronics est un Fabricant leader de solutions d'interconnexion systématique servant principalement les domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de la navigation, du radar, des communications, de la mesure, de l'électronique. Nos produits de haute qualité utilisent les meilleurs matériaux et des processus stricts pour garantir la durabilité et la fiabilité dans des environnements difficiles.
![]()
Emballage :
Les connecteurs guide d'ondes WR 22 vers coaxial 2,4 mm RF Comparaison des ports de guide d'ondesExpédition :
![]()
Nous expédions les
connecteurs guide d'ondes WR22 vers coaxial 2,4 mm RF en utilisant un service de messagerie fiable pour garantir une livraison sûre et rapide à nos clients. Les clients recevront un numéro de suivi après l'expédition.Comparaison des ports de guide d'ondesBJ
|
WR Fréquence (GHz) |
Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Bande de fréquence courante | BJ70 | WR137 |
| 5,38~8,17 | 34,85 | 15,8 | Bande C/X | Bande Ku | WR112 |
| 6,57~9,99 | 28,5 | 12,62 | Bande X | BJ100 | WR75 |
| 8,20~12,50 | 22,86 | 10,16 | Bande X | BJ120 | WR75 |
| 9,84~15,00 | 19,05 | 9,525 | Ku basse fréquence | BJ140 | WR62 |
| 11,90~18,00 | 15,8 | 7,9 | Bande Ku | BJ180 | WR51 |
| 15,80~24,00 | 12,95 | 6,48 | Ku haute fréquence/K basse fréquence | BJ220 | WR42 |
| 18,00~26,50 | 10,67 | 5,33 | Bande K | BJ260 | WR34 |
| 21,70~33,00 | 8,636 | 4,318 | Ka basse fréquence | BJ320 | WR28 |
| 26,50~40,00 | 7,112 | 3,556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33,00~50,00 | 5,69 | 2,845 | Ka haute fréquence / U | BJ500 | WR19 |
| 39,20~59,60 | 4,775 | 2,388 | Bande U/V | BJ620 | WR15 |
| 50,00~75,00 | 3,759 | 1,88 | Bande V | BJ740 | WR12 |
| 60,50~91,90 | 3,099 | 1,549 | Bande E | BJ900 | WR10 |
| 75,00~110,0 | 2,54 | 1,27 | Bande W | BJ1200 | WR08 |
| 92,20~140,0 | 2,032 | 1,016 | Bande F |
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652