|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Adaptateur guide d'ondes vers type K | Modèle: | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 15 GHz~22 GHz | Impédance: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Résistance d'isolation: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Perte d'insertion: | ≤ 0,25 dB |
| Température: | -55°C à 125°C | ||
| Mettre en évidence: | Guide d' onde à adaptateur K de 2,92 mm,Connecteur RF à bande Ku/K |
||
Elite Electronics produit des composants de guide d'ondes aérospatiaux, disponibles en deux types structurels : à lancement terminalet à angle droit. La plage de fréquences s'étend de 5,3 GHz à 145 GHz. Les ports de guide d'ondes rectangulaires comprennent : BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
L'interface coaxiale couvre les séries SMA, 2,92 mm, 2,4 mm et 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mm . Chaque port de guide d'ondes prend en charge la bande passante complète du guide d'ondes. Dotés d'une structure fiable, de dimensions extérieures compactes, d'excellentes performances électriques avec une bonne cohérence et d'un poids léger (≤20 g), ces produits sont largement utilisés dans divers types de vaisseaux spatiaux.
| BJ | WR | Fréquence (GHz) | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Bande de fréquence commune |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5,38~8,17 | 34,85 | 15,80 | Bande C/X |
| BJ84 | WR112 | 6,57~9,99 | 28,50 | 12,62 | Bande X |
| BJ100 | WR90 | 8,20~12,50 | 22,86 | 10,16 | Bande X |
| BJ120 | WR75 | 9,84~15,00 | 19,05 | 9,525 | Basse fréquence Ku |
| BJ140 | WR62 | 11,90~18,00 | 15,80 | 7,90 | Bande Ku |
| BJ180 | WR51 | 15,80~24,00 | 12,95 | 6,48 | Basse fréquence Ku/K |
| BJ220 | WR42 | 18,00~26,50 | 10,67 | 5,33 | Bande K |
| BJ260 | WR34 | 21,70~33,00 | 8,636 | 4,318 | Basse fréquence Ka |
| BJ320 | WR28 | 26,50~40,00 | 7,112 | 3,556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33,00~50,00 | 5,690 | 2,845 | Haute fréquence Ka / U |
| BJ500 | WR19 | 39,20~59,60 | 4,775 | 2,388 | Bande U/V |
| BJ620 | WR15 | 50,00~75,00 | 3,759 | 1,880 | Bande V |
| BJ740 | WR12 | 60,50~91,90 | 3,099 | 1,549 | Bande E |
| BJ900 | WR10 | 75,00~110,0 | 2,540 | 1,270 | Bande W |
| BJ1200 | WR08 | 92,20~140,0 | 2,032 | 1,016 | Bande F |
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652