|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Connecteur à bride femelle SMPM | Modèle: | SMPM(M)-KFB2-17 |
|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 0,3 MHz-50 GHz | Impédance: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Résistance d'isolation: | ≥5000MΩ |
| Conducteur central: | ≤8 mΩ ; Alliage de cuivre, plaqué or | Conducteur externe: | ≤3,5 mΩ ; Alliage de cuivre, plaqué or |
| Isolant: | PEI | VSWR: | ≤1.45 |
| Perte d'insertion: | ≤0,4dB | Cable d'accouplement: | Câble .086 à faible perte |
| Température: | -55°C à 125°C | Durabilité: | 500 cycles |
| Mettre en évidence: | Connecteur de montage de bride féminin de 50 GHz SMPM,Connecteur RF aérospatial à impédance de 50Ω,Connecteur SMPM à faible perte.086 |
||
Le connecteur de la série SMPM est un connecteur coaxial RF subminiature enfichable. Il présente une taille compacte (plus petite que la série SMP), un poids léger et une large bande passante de fréquence de fonctionnement, avec une fréquence de fonctionnement maximale jusqu'à 50 GHz.Le connecteur mâle est disponible en deux types d'interface : à détente totale et à alésage lisse. Son interconnexion aveugle permet un flottement axial et radial de la structure d'accouplement.Il convient à la transmission de signaux RF et micro-ondes ainsi qu'aux applications de montage dense modulaire, et est largement utilisé dans les domaines embarqués sur véhicules, navires et satellites.
| Articles | SMPM(M)-KFB2-17 | |||
| Gamme de fréquences | 0,04 GHz ~ 18 GHz | 18 GHz ~ 26,5 GHz | 26,5 GHz ~ 40 GHz | 40 GHz ~ 50 GHz |
| VSWR | ≤ 1,25 | ≤ 1,3 | ≤ 1,35 | ≤ 1,45 |
| Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45dB |
Personne à contacter: Elite 3
Téléphone: +8613609167652